※ 단위 : 천원
가맹점손익계산서 | 15평 | 25평 | 35평 | 45평 | 65평 |
---|---|---|---|---|---|
매 출 | 19,400 | 22,650 | 22,900 | 37,900 | 57,400 |
매출원가 (57%) | 11,000 | 12,900 | 14,800 | 21,600 | 32,800 |
매출총이익 | 8,400 | 9,750 | 11,100 | 16,300 | 24,600 |
이익율 | 43.3% | 43.0% | 42.9% | 43.0% | 42.9% |
판매비 및 일반관리비 | 1,636 | 2,427 | 3,318 | 5,798 | 8,928 |
---|---|---|---|---|---|
직원급여 | 1,700 | 3,400 | |||
지급임차료 | 1,000 | 1,700 | 2,500 | 3,000 | 3,950 |
수도광열비 | 98 | 124 | 150 | 190 | 280 |
지급수수료 | 388 | 453 | 518 | 758 | 1,148 |
포스 및 전산관리비 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
※ 상기 매출액은 당사의 직영점 및 가맹점의 실제 데이터이며, 매출원가 및 판관비는 상권 및 매장상황에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 상기 순이익은 고정자산에 대한 감가상각비와 세금이 제외된 금액입니다.
※ 100평이상 매장의 손익계산은 전화문의 바랍니다.